Производитель: Stage4 | |
Модель: STAGE4 REPAR 7 XL | |
Театральный прожектор типа PAR (ZOOM) / 7x60 вт / RGBL / 5292 лм / 271103 кд / 5°-51° / 68 Ra / 10844 Лк@5м / 16 бит / 4 кривые / Тихий режим / RDM / IP65 / до 20 м |
|
Цена: | • 78 990 руб. |
Гарантия: 12 месяцев | |
Доставка: 600 руб. (в пределах МКАД) |
Общие сведения | Наименование устройства | REPAR 7 XL |
Серия | всепогодная серия REPAR | |
Артикул импортёра | 00-63467 | |
Тип устройства | Прожектор типа PAR | |
Страна происхождения | КНР | |
Рекомендованная область применения | Театры, ТВ-студии, дома культуры, ночные клубы, спортивные арены, объекты сферы HoReCa | |
Рекомендованное назначение | Контровое, верхнее освещение сцены. Подсветка стен, объектов, декораций. | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 20 (7) | |
Номинальные параметры источника света | Источник света (далее ИС) | Светодиод |
Тип ИС | Четырехцветный мультичип | |
Количество ИС, шт | 7 | |
Мощность ИС, вт | 60 | |
Световая эффективность ИС, лм/Вт | н/д | |
Световой поток ИС, лм | 4935 | |
Цвет ИС | RGBL | |
Коррелированная цветовая температура (CCT) лаймовых [L] диодов, К | 4500 | |
Пиковая длина волны красных [R] диодов, нм | 633 | |
Пиковая длина волны зеленых [G] диодов, нм | 523 | |
Пиковая длина волны синих [B] диодов, нм | 448 | |
Пиковая длина волны лаймовых [L] диодов, нм | н/д | |
Срок службы ИС, час | 50000 | |
Бренд ИС | TYANSHINE | |
Фактические фотометрические параметры готового изделия (ГИ) в режиме "Все на 100%" (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 5292 |
Сила света ГИ, кд | 271103 | |
Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 14010 | |
Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 11,01 | |
Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 32300 | |
Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0.2260 y = 0.1543 | |
Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.2055 v' = 0.3156 | |
Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0.0229 | |
Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 468,9 | |
Чистота цвета (ГИ) | 34,5 | |
Пиковая длина волны (ГИ), нм | 449 | |
Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 24,4 | |
Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=16.2% G=77.0% B=6.9% | |
Индексы цветопередачи готового изделия (качество белого света) |
Индексы цветопередачи в режиме | "Все диоды на 100%" |
CRI (R1-R8), Ra | 68 | |
CRI только R9, Ra | -82 | |
CRI (R1-R9), Ra | 51 | |
CRI (R1-R15), Ra | 57 | |
Максимальные параметры освещенности | Максимальная освещённость на 1 м, лк | 271103 |
Максимальная освещённость на 3 м, лк | 30123 | |
Максимальная освещённость на 5 м, лк | 10844 | |
Максимальная освещённость на 7 м, лк | 5533 | |
Максимальная освещённость на 9 м, лк | 3347 | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 20 (7) | |
Фактические фотометрические параметры отдельных цветов готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Световой поток [R] красных диодов, лм | 1082 |
Световой поток [G] зеленых диодов, лм | 2436 | |
Световой поток [B] синих диодов, лм | 384 | |
Световой поток [L] лаймовых диодов, лм | 3475 | |
Сила света [R] красных диодов, кд | 42234 | |
Сила света [G] зеленых диодов, кд | 131626 | |
Сила света [B] синих диодов, кд | 26432 | |
Сила света [L] лаймовых диодов, кд | 116263 | |
Пиковая длина волны [R] красных диодов, нм | 639 | |
Пиковая длина волны [G] зеленых диодов, нм | 520 | |
Пиковая длина волны [B] синих диодов, нм | 447 | |
Пиковая длина волны [L] лаймовых диодов, нм | 550 | |
Оптическая система (без фильтров) | Раскрытия луча | динамическое |
Наличие Zoom (зум) | Да | |
Тип зум | линейный | |
Исполнение зум | моторизованный | |
Точность зум, бит | 8 | |
Диапазон Zoom (зум) | 4,7°-50,9° | |
Коэффициент увеличения зум | 5(4):1 | |
Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 4,7 | |
Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 11,8 | |
Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 25,6 | |
Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 50,9 | |
Широта изменения угла луча (MIN-MAX), град. | 20,9 | |
Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 39,1 | |
Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,082 | |
Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,153 | |
Возможность установки фрост-фильтра | Да | |
Возможность установки кашетерирующих шторок (КШ) | Нет | |
Система генерации цвета | Метод синтеза цвета | Аддитивный |
Режим цветосмешения (синтез) | RGBL | |
Точность синтеза цвета, бит | 8 | |
Режим HSV (Hue, Saturation, Value) | Да | |
Количество пресетов цветов | 50 | |
Количество пресетов ССТ (цветовой температуры) | 9 | |
Интенсивность и стробоскоп | Точность диммера, бит | 16 |
Режимы скорости диммера | Да | |
Исполнение диммера | электронный | |
Эффект лампы (visual tungsten lamp) | Нет | |
Управление диодами (пиксели) | Нет | |
Кривые диммирования, шт | 4 | |
Выбор частоты обновления (Refresh rate) | Да | |
Стробоскоп | Да | |
Протоколы управления и режимы | Протокол DMX-512 | Да |
Протокол Art-NET | Нет | |
Протокол RDM | Да | |
Количество режимов (персонализаций) DMX | 5 | |
MIN кол-во DMX-каналов | 3 | |
MAX кол-во DMX-каналов | 17 | |
Встроенные авто программы, шт | Да | |
Минимально подходящая система управления | STAGE4 NEST 2E | |
Рекомендуемая система управления STAGE4 | FALCON NEST | |
Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM | |
Разъемы DMX | XLR IP65 3-pin (IN/OUT) | |
Разъемы Art-NET | Нет | |
Беспроводной DMX | Доп.опция | |
Рекомендуемая система беcпроводного DMX | W-EVENT IP (00-63494) | |
ИК-управление | Нет | |
Режим "Мастер-ведомый" | Да | |
Режим "звуковой активации" | Нет | |
Способ обновление прошивки | Внешний программатор | |
Органы управления на корпусе | Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 кнопки |
Функция блокировки экрана | Да | |
Функция переворота экрана | Да | |
Язык интерфейса меню (дисплея) | Английский | |
Электротехнические параметры | Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
MAX потребляемая мощность, Вт | 440 | |
Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0,9219 | |
Разъёмы питания | POWERCON IP65 (IN/OUT) | |
Кнопка вкл/выкл питания | Нет | |
Система охлаждения и уровень шума | Принцип системы охлаждения | Активная |
Способ охлаждения | воздушная конвекция + вентилятор | |
Вентиляторы охлаждения | Да | |
Уровень шума | Низкий | |
Режимы управления скоростью вентиляторов, шт | 3 | |
Цвет и материал корпуса | Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | Аллюминий | |
Степень защиты корпуса | IP65 | |
Защита от коррозии корпуса и соли | Да | |
Защита от УФ воздействия | Да | |
Климатические условия | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |
Диапазон рабочих температур | от -30°C до +40°C | |
Относительная влажность |
среднегодовая — 75% при 15 С°; максимальная — 100% при 25 С°. |
|
Физические параметры и установка | Язык интерфейса (надписей) корпуса | Английский |
Габаритные размеры устройства, мм | 333x286x395,5 | |
Вес нетто, кг | 7,56 | |
Точка крепления страховочного троса | Да | |
Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 1 | |
Установка на горизонтальные поверхности | На лиру | |
Установка на фермы, софиты | Омега-скоба | |
Упаковка | Габаритные размеры упаковки, мм | н/д |
Вес брутто, кг | 9,5 | |
Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол | |
Требования к транспортировке | Палетный борт + амортизирующая упаковка | |
Комплект поставки | Кабель питания, шт | 1 |
Сигнальный DMX кабель, шт | Нет | |
Страховочный тросик, шт | 1 | |
Омега-скоба (Fast Lock) | 1 | |
ИК-пульт | Нет | |
Фрост-фильтр | Нет | |
Руководство пользователя на русском языке, шт | 1 | |
Срок службы и гарантия | Срок службы, лет | 5 |
Гарантийный срок, год | 1 | |
Декларации и сертификаты | Технический регламент ТС 004/2011 | Да |
Технический регламент ТС 020/2011 | Да | |
Технический регламент ТС 037/2016 | Да | |
Соответствие требованиям директивы RoHS | Да | |
Соответствие требованиям директив Европейского союза (CE) | Да |