| Производитель: Stage4 | |
| Модель: STAGE4 SUNRAY 740 TOCO | |
|
Татральный прожектор типа PAR (ZOOM) / 7х40 Вт / CW+WW / 2900-7000 K / 6°-43°/ 4775 Лм / 408729 Кд / 85 RA / 16349 Лк@5м / 16 бит / 4 кривые / IP65 / Тихий режим / до 30м |
|
| Цена: | • 78 990 руб. |
| Гарантия: 12 месяцев | |
| Доставка: 600 руб. (в пределах МКАД) | |
| Общие сведения | Наименование устройства | SUNRAY 740 TOCO |
| Серия | SUNRAY. Серия прожекторов только с белым источниками света. | |
| Импортер | Имлайт | |
| Артикул импортёра | 00-63468 | |
| Тип устройства | Прожектор типа PAR | |
| Рекомендованная область применения | Театры, ТВ-студии, дома культуры, ночные клубы, спортивные арены, объекты сферы HoReCa | |
| Рекомендованное назначение | Выносное, верхнее, боковое освещение сцены. Подсветка стен, объектов, декораций. | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 30 (9) | |
| Номинальные параметры источника света | Источник света (далее ИС) | Светодиод |
| Тип ИС | Двухцветный мультичип | |
| Количество ИС, шт | 7 | |
| Мощность ИС, вт | 40 | |
| Цвет ИС | CW+WW (теплый + холодный белый) | |
| Световой поток ИС, лм | 8330 | |
| Цветовая температура ИС [WW], К | 2850 | |
| Цветовая температура ИС [CW], К | 6900 | |
| Срок службы ИС, час | не менее 50000 | |
| Бренд ИС | TYANSHINE | |
| Фактические фотометрические максимальные параметры готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 4775 |
| Сила света ГИ (максимальная), кд | 408729 | |
| Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 16,139 | |
| Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 19,12 | |
| Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 5230 | |
| Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0.3384 y = 0.3355 | |
| Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.2132 v' = 0.4756 | |
| Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0,0055 | |
| Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 588,2 | |
| Чистота цвета (ГИ) | 0,022 | |
| Пиковая длина волны (ГИ), нм | 451 | |
| Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 28,8 | |
| Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=16.2% G=79.0% B=4.9% | |
|
Индексы цветопередачи готового изделия (качество белого света) |
Индексы цветопередачи в режиме | CW+WW на 100% |
| CRI (R1-R8), Ra | 85,8 | |
| CRI R9, Ra | 32 | |
| CRI (R1-R15), Ra | 81 | |
| Индексы цветопередачи в режиме | CW на 100% | |
| CRI (R1-R8), Ra | 83,5 | |
| CRI R9, Ra | 32 | |
| CRI (R1-R15), Ra | 77,2 | |
| Индексы цветопередачи в режиме | WW на 100% | |
| CRI (R1-R8), Ra | 80,6 | |
| CRI R9, Ra | 10 | |
| CRI (R1-R15), Ra | 74,3 | |
| Максимальные параметры освещенности | Максимальная освещённость на 1 м, лк | 408729 |
| Максимальная освещённость на 3 м, лк | 45414 | |
| Максимальная освещённость на 5 м, лк | 16349 | |
| Максимальная освещённость на 7 м, лк | 8341 | |
| Максимальная освещённость на 9 м, лк | 5046 | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 30 (9) | |
| Фактические фотометрические параметры отдельных цветов (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Световой поток [WW] теплых диодов, лм | 2453 |
| Сила света [WW] теплых диодов, кд | 181940 | |
| Цветовая температура (CCT) теплых диодов, К | 2921 | |
| Координата цветности [CIE 1931] холодных диодов | x = 0.4454 y = 0.4113 | |
| Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | 0.0017 | |
| Световой поток [CW] холодных диодов, лм | 2563 | |
| Сила света [CW] холодных диодов, кд | 171419 | |
| Цветовая температура (CCT) холодных диодов, К | 7000 | |
| Координата цветности [CIE 1931] холодных диодов | x = 0.3062 y = 0.3170 | |
| Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] холодных диодов | 0.0003 | |
| Оптическая система | Раскрытия луча | Динамическое |
| Наличие Zoom (зум) | Да | |
| Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 6 | |
| Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 8,6 | |
| Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 34,7 | |
| Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 43,4 | |
| Широта изменения угла луча (MIN-MAX), град. | 28,7 | |
| Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 34,8 | |
| Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,113 | |
| Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,1125 | |
| Возможность установки фрост-фильтра | Да | |
| Возможность установки кашетирующих шторок | Нет | |
| Система генерации цвета | Метод синтеза цвета | Аддитивный |
| Режим цветосмешения (синтез) | CW+WW (теплый + холодный белый) | |
| Точность синтеза цвета, бит | 8 | |
| Режим HSV (Hue, Saturation, Value — тон, насыщенность, значение) | Нет | |
| Количество пресетов ССТ (цветовой температуры) | 9 | |
| Интенсивность и стробоскоп | Точность диммера, бит | 16 |
| Исполнение диммера | электронный | |
| Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Нет | |
| Управление диодами (пиксели) | Нет | |
| Кривые диммирования, шт | 4 | |
| Скорость диммирования, шт | Нет | |
| Выбор частоты обновления (REFRESH RATE) | Да | |
| Стробоскоп | Да | |
| Протоколы управления и режимы | Протокол DMX-512 | Да |
| Протокол Art-NET | Нет | |
| Протокол RDM | Да | |
| Количество режимов (персонализаций) DMX | 4 | |
| MIN кол-во DMX-каналов | 3 | |
| MAX кол-во DMX-каналов | 14 | |
| Режим DMX 1 (каналов) | 3 | |
| Режим DMX 2 (каналов) | 5 | |
| Режим DMX 3 (каналов) | 10 | |
| Режим DMX 4 (каналов) | 14 | |
| Встроенные авто программы, шт | Да | |
| Минимально подходящая система управления | STAGE4 NEST 2E | |
| Рекомендуемая система управления STAGE4 | STAGE4 FALCON NEST | |
| Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM | |
| Разъемы DMX | XLR IP65 3-pin (IN/OUT) | |
| Бренд производителя разъёмов XLR | Seetronic | |
| Разъемы Art-NET | Нет | |
| Беспроводной DMX | Доп.опция | |
| Рекомендуемая система беcпроводного DMX | W-EVENT IP (00-63494) | |
| ИК-управление | Нет | |
| Режим "Мастер-ведомый" | Да | |
| Режим "звуковой активации" | Нет | |
| Способ обновление прошивки | Внешний ппрограмматор | |
| Органы управления на корпусе | Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 кнопки |
| Функция блокировки экрана | Да | |
| Язык интерфейса меню (дисплея) | Английский | |
| Электротехнические параметры | Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
| MAX потребляемая мощность, Вт | 310 | |
| Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0.9690 | |
| Разъёмы питания | POWERCON (IN/OUT) | |
| Бренд производителя разъёмов питания | Seetronic | |
| Кнопка вкл/выкл питания | Нет | |
| Система охлаждения и уровень шума | Принцип системы охлаждения | Активная |
| Вентиляторы охлаждения | Да | |
| Уровень шума | низкий | |
| Режимы управления вентилятором | Да | |
| Управление вентилятором через DMX | Да | |
| Цвет и материал корпуса | Цвет корпуса | Черный |
| Материал корпуса | Аллюминий | |
| Степень защиты корпуса | IP65 | |
| Защита от коррозии корпуса и соли | Да | |
| Защита от УФ воздействия | Да | |
| Климатические условия | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |
| Диапазон рабочих температур | от -30°C до +40°C | |
| Относительная влажность |
среднегодовая — 75% при 15 С°; максимальная — 100% при 25 С°. |
|
| Физические параметры и установка | Язык интерфейса (надписей) корпуса | Английский |
| Габаритные размеры устройства, мм | 287.8x197x440 | |
| Вес нетто, кг | 7,8 | |
| Точка крепления страховочного троса | Да | |
| Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 1 | |
| Возможность стыковки устройств между собой | Нет | |
| Установка на горизонтальные поверхности | На лиру | |
| Установка на фермы, софиты | Омега-скоба | |
| Упаковка | Габаритные размеры упаковки, мм | н/д |
| Вес брутто, кг | 9,5 | |
| Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол | |
| Требования к транспортировке | Палетный борт + амортизирующая упаковка | |
| Комплект поставки | Скобы "Омега" для подвеса, шт | 1 |
| Кабель питания, шт | 1 | |
| Сигнальный DMX кабель, шт | Нет | |
| Страховочный тросик, шт | Да | |
| ИК-пульт | Нет | |
| Руководство пользователя на русском языке, шт | 1 | |
| Срок службы и гарантия | Срок службы, лет | 5 |
| Гарантийный срок, год | 1 | |
| Декларации и сертификаты | Технический регламент ТС 004/2011 | Да |
| Технический регламент ТС 020/2011 | Да | |
| Технический регламент ТС 037/2016 | Да | |
| Соответствие требованиям директивы RoHS | Да | |
| Соответствие требованиям директив Европейского союза (CE) | Да |