Наши преимущества
Новости
Модель усилителя | K10DSP | K6DSP | K3DSP | K2DSP | ||||||
Выходная мощность EIAJ тест, 1 kHz, 1% THD |
2Ω | 6,000 Вт x2 | 3,600 Вт x2 | 2,800 Вт ×2 | 2,400 Вт ×2 | |||||
4Ω | 4,000 Вт x2 | 2,500 Вт ×2 | 2,600 Вт ×2 | 1,950 Вт ×2 | ||||||
8Ω | 2,000 Вт x2 | 1,300 Вт ×2 | 1,400 Вт ×2 | 1,000 Вт ×2 | ||||||
4Ω Мост | 12,000 Вт x1 | 7,200 Вт ×1 | 5,600 Вт ×1 | 4,800 Вт ×1 | ||||||
8Ω Мост | 8,000 Вт x1 | 5,000м×1 | 5,200 Вт ×1 | 3,900 Вт ×1 | ||||||
Рабочее напряжение | 100 - 240V (±10%), 50/60Hz | |||||||||
Потребление / ток | @230V | @115V | @230V | @115V | @230V | @115V | @230V | @115V | ||
Холостой |
84W /1.17A |
91W /1.3A |
84W /1.17A |
91W /1.11A |
88W /1.35A |
69W /1.2A |
88W /1.35A |
69W /1.2A |
||
1/8 от максимальной выходной мощности @4Ω |
1,250 Вт /6.1A |
1,250 Вт /12.2A |
781 Вт /4.1A |
781 Вт /8.2A |
813 Вт /4A |
813 Вт /8A |
609 Вт /3.1A |
609 Вт /6.3A |
||
1/4 от максимальной выходной мощности @4Ω |
2,500 Вт /11.3A |
2,500 Вт /22.6A |
1,563 Вт /7.4A |
1,563 Вт /14.8A |
1,625 Вт /7.4A |
1,625 Вт /14.8A |
1,219 Вт /5.7A |
1,219 Вт /11.4A |
||
Входные разъемы аудио сигналов |
Аналоговый: 2 x balanced Neutrik® Комбинированный XLR female/ 1/4” jack AES3: use channel 2 XLR |
Аналоговый: 2 x балансных Neutrik® XLR female AES3: use channel 2 XLR |
||||||||
Выходные разъемы аудио сигналов | ------------------- | Аналоговый: 2 x балансных Neutrik® XLR male | ||||||||
Выходные разъемы для громкоговорителей | 2 x Neutrik® Speakon NL4MD | |||||||||
GAIN , по выбору | 26dB, 29dB, 32dB, 35dB | |||||||||
Частотная характеристика (1W@8Ω,±0.5dB) | 20Hz - 20KHz | |||||||||
S/N ratio (20Hz - 20kHz, A взвешенно) | 110dBA или более | 106dBA или больее | ||||||||
Разделение наводок (@1kHz) | 66dB или больее | 70dB или больее | ||||||||
скорость нарастания выходного напряжения (8Ω, Входной фильтр bypassed) | 50 V/μs | |||||||||
Дэмпинг фактор @8Ω | 5000 или более (@20 - 200Hz) | |||||||||
DSP пресеты | 50 хранится локально + 150 хранится на смарт-карте | |||||||||
Габариты (W×H×D) | 483 x 44.5 x 475 mm | 483 x 44.5 x 380 mm | ||||||||
Вес | 12 кг. (26.5 lb) | 8 кг. (17.7 lb) |
Новый стандарт компактного цифрового микширования
Серия туровых усилителей от Lab.gruppen.
Новинка от Turbosound на рынке профессиональных ауусических систем.
Профессиональные цепные лебедки для театров, концертных площадок, светодиодных экранов.
Театральные прожекторы Fresnels в новом понимании работы со светом на сцене.