Наши преимущества

10 лет на рынке услуг

Прайс-лист Звуковое и световое оборудование - официальный поставщик компания Арт-Комплекс

Скачать прайс в формате MS Excel стр.   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69 
QD2-3 круг диаметром 2 м 152 667
QD3-3 круг диаметром 3 м 184 311
QD4-3 круг диаметром 4 м 238 511
QD5-3 круг диаметром 5 м 301 598
QD6-3 круг диаметром 6 м 360 241
QD7-3 круг диаметром 7 м 418 886
QD10-3 круг диаметром 10 м 601 381
QD9-3 круг диаметром 9 м 538 968
QD8-3 круг диаметром 8 м 477 531
Q500-3 квадратная ферма 500 мм 18 152
Q1000-3 квадратная ферма 1000 мм 23 458
Q3000-3 квадратная ферма 3000 мм 58 745
Q2500-3 квадратная ферма 2500 мм 41 976
Q2000-3 квадратная ферма 2000 мм 43 775
Q1500-3 квадратная ферма 1500 мм 29 687
QUB-3 стыковочный элемент 27 733
Q31-3 угол 60 град для 3 ферм 37 845
Q30-3 угол 120 град для 3 ферм 38 181
Q23-3 Стыковочный угол 135 градусов 26 083
Q22-3 Стыковочный угол 120 градусов 33 199
Q21-3 Стыковочный угол 60 градусов 35 120
Q20-3 Стыковочный угол 45 градусов 39 026
Q3000-2 квадратная ферма 3000 мм 48 000
Q2500-2 квадратная ферма 2500 мм 35 780
Q2000-2 квадратная ферма 2000 мм 30 545
Q1500-2 квадратная ферма 1500 мм 25 309
Q1000-2 квадратная ферма 1000 мм 20 072
Q500-2 квадратная ферма 500 мм 15 708
QD10-2 круг диаметром 10 м. 577 366
QD2-2 круг диаметром 2 м. 105 419
QD3-2 круг диаметром 3 м. 164 413
QD4-2 круг диаметром 4 м. 223 406
QD5-2 круг диаметром 5 м. 282 400
QD6-2 круг диаметром 6 м. 341 392
QD7-2 круг диаметром 7 м. 400 385
QD8-2 круг диаметром 8 м. 459 379
QD9-2 круг диаметром 9 м. 518 372
QUB-2 стыковочный элемент 26 181
Q20-2 Стыковочный угол 45 градусов 24 958
Q21-2 Стыковочный угол 60 градусов 24 087
Q22-2 Стыковочный угол 120 градусов 20 072
Q23-2 Стыковочный угол 135 градусов 19 549
Q30-2 угол 120 град для 3 ферм 20 063
Q31-2 угол 60 град для 3 ферм 23 039
Q25/35-500 алюминиевая ферма 500 мм 12 733
Q25/35-1000 алюминиевая ферма 1000 мм 16 171
Q25/35-1500 алюминиевая ферма 1500 мм 19 639
Q25/35-2000 алюминиевая ферма 2000 мм 23 515
Q25/35-2500 алюминиевая ферма 2500 мм 27 011
Q25/35-3000 алюминиевая ферма 3000 мм 30 008
Q25/35-36 стыковочный угол для 3-х ферм 20 714
Q25/35-24 Стыковочный угол 135 градусов 18 770
Q25/35-22 Стыковочный угол 90 градусов 17 725
Q25/35-31 Стыковочный узел для 3-х ферм 26 840
Q25/35-23 Стыковочный угол 120 градусов 18 770
Q25/35-41 Стыковочный узел для 4-х ферм 23 672
Q25/35-43 Стыковочный узел для 4-х ферм 23 672
Q25/35-20 Стыковочный угол 45 градусов 20 922
Q25/35-21 Стыковочный угол 60 градусов 20 235
Q25/35-52 Стыковочный узел для 5-и ферм 26 629