| Производитель: YAMAHA | |
| Модель: Yamaha QL1 | |
| Yamaha QL1 - цифровой микшерный пульт, 32 моно, 8 стерео. | |
|
Снято с производства
Эта модель снята с производства.
Свяжитесь с нами, чтобы подобрать аналог: тел/MAX: +7 (495) 765-22-32 e-mail: info@art-complex.ru |
|
|
Эта модель снята с производства. Свяжитесь с нами, чтобы подобрать аналог: тел/MAX: +7 (495) 765-22-32 e-mail: info@art-complex.ru |
|

| Частота дискретизации | Внутр. | 44,1 кГц / 48 кГц |
| Внешн. | 44,1 кГц: +4,1667%; +0,1%; -0,1%; -4,0% (±200 ppm) 48 кГц: +4,1667%; +0,1%; -0,1%; -4,0% (±200 ppm) | |
| Задержка сигнала | менее 2,5 мс от входа до выхода OMNI (частота дискретизации 48 кГц) | |
| Фэйдер | 100 мм, моторизованный, разрешение 1024 шага, от +10 дБ до -138 дБ, у всех фэйдеров есть положение -∞ дБ | |
| Коэффициент нелинейных искажений | менее 0,05% от входа до выхода OMNI в диапазоне 20 Гц – 20 кГц при +4 дБн, 600 Ом, (GAIN в положении Min.) | |
| Диапазон воспроизводимых частот | 20 Гц – 20 кГц по уровню +0,5/-1,5 дБ при +4 дБ отн. уровня на частоте 1 кГц от входа до выхода OMNI | |
| Динамический диапазон | 112 дБ ЦАП 108 дБ АЦП+ЦАП (от входа до выхода OMNI), (GAIN в положении Min.) | |
| Уровень собственного шума | Эквивалентный шум на входе | -128 дБ отн. уровня, эквивалентный шум на входе, (GAIN в положении Max.) |
| Остаточный выходной шум | -88 дБ отн. уровня, остаточный выходной шум, (ST master выкл.) | |
| Перекрестные искажения | -100 дБ, смежные каналы вход/выход, (GAIN в положении Min.) | |
| Требования к питанию | 100 – 240 В 50/60 Гц | |
| Потребляемая мощность | 135 Вт | |
| Габариты | Ширина | 468 мм |
| Высота | 272 мм | |
| Глубина | 562 мм | |
| Вес без упаковки | 14.7 кг | |
| Аксессуары | Руководство пользователя, кабель питания, бланк лицензии DVS | |
| Дополнительные опции | Комплект для монтажа в стойку RK1, Карты расширения Mini-YGDAI, Настольная лампа LA1L, Программа звукозаписи Nuendo Live | |
| Прочее | Диапазон рабочих температур: 0 – 40℃, Температура хранения: -20 – 60℃ | |
| Разъемы | Формат | Размер данных | Уровень | Аудио | Тип разъема |
| Основной/вспомогательный | Dante | 24 или 32 бита | 1000Base-T | 64-канальный вход / 64-канальный выход, 48 кГц*1 | EtherCON Cat5e |
| Разъемы | Формат | Размер данных | Уровень | Тип разъема | |
| Цифровой выход | AES/EBU | AES/EBU для профессионального использования | 24 бита | RS422 | XLR-3-32 (балансный)*1 |
| Разъемы | Формат | Уровень | Тип разъема | |
| MIDI | Ввод | MIDI | - | DIN 5pin |
| Вывод | MIDI | - | DIN 5pin | |
|
WORLDCLOCK (синхронизация) |
Ввод | - | TTL, терминальный на 75 Ом | BNC |
| Вывод | - | TTL / на 75 Ом | BNC | |
| GPI (5 входов/5 выходов) | - | - | D-Sub 15pin (гнездо)*1 | |
| NETWORK (сеть) | IEEE802.3 | 10BASE-T/100Base-TX | RJ-45 | |
|
LAMP (настольная лампа) (QL5: x 2, QL1: x 1) |
- | 0 В – 12 В | XLR-4-31*2 | |
| USB HOST | USB 2.0 | - | USB тип A (гнездо) | |