Производитель: Stage4 | |
Модель: Stage4 BARTONE SUBGLOW | |
Линейный светильниктипа LED 36x3 Вт, CW+WW, CCT 2850-6240K (7 пресетов), 3299 Лм, 5058 Кд, угол 21°(52°) x 84°(126°), 93 Ra, 203 Лк@5м, 16 бит / 4 кривые, RDM, Бесшумный, IP65, 2 кг., рабочая дистанция до 4м |
|
Цена: | • 27 000 руб. |
Гарантия: 12 месяцев | |
Доставка: 600 руб. (в пределах МКАД) |
Общие сведения: | Наименование устройства | BARTONE SUBGLOW |
Серия | BARTONE | |
Тип устройства | Линейный светильник типа BAR | |
Рекомендованная область применения | Театры, дома культуры, ночные клубы, объекты сферы HoReCa | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 4 | |
Номинальные параметры источника света: | Источник света (далее ИС) | Светодиод |
Тип ИС | SMD LED | |
Количество ИС, шт | 34 | |
Мощность ИС, вт | 3 | |
Цвет ИС | WW+CW | |
Срок службы ИС, час | не менее 50000 | |
Бренд ИС | н/д | |
Фактические фотометрические параметры готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями): | Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 3299 |
Сила света ГИ, кд | 5058 | |
Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 11.671 | |
Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 64,55 | |
(CCT) Цветовая температура ГИ (CW+WW), К | 4120 | |
(CCT) Цветовая температура ГИ (CW), К | 6240 | |
(CCT) Цветовая температура ГИ (WW), К | 2850 | |
Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0.3731 y = 0.3655 | |
Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.2248 v' = 0.4954 | |
Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0.0032 | |
Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 580,7 | |
Чистота цвета (ГИ) | 21,6 | |
Пиковая длина волны (ГИ), нм | 449 | |
Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 28,1 | |
Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=19.9% G=75.8% B=4.4% | |
Индексы цветопередачи готового изделия (качество белого света): |
Индексы цветопередачи в режиме | только CW (холодный белый) |
CRI (R1-R8), Ra | 93,1 | |
CRI R9 (красный), Ra | 70 | |
CRI (R1-R9), Ra | 90,6 | |
CRI (R1-R15), Ra | 89,8 | |
ТМ-30-15 | Rf=92 / Rg=99 | |
Индексы цветопередачи в режиме | только WW (теплый белый) | |
CRI (R1-R8), Ra | 92,1 | |
CRI R9 (красный), Ra | 61 | |
CRI (R1-R9), Ra | 88,6 | |
CRI (R1-R15), Ra | 89,3 | |
ТМ-30-15 | Rf=91 / Rg=101 | |
Индексы цветопередачи в режиме | СW+WW (холодный + теплый) | |
CRI (R1-R8), Ra | 95,3 | |
CRI R9 (красный), Ra | 80 | |
CRI (R1-R9), Ra | 93,6 | |
CRI (R1-R15), Ra | 93 | |
ТМ-30-15 | Rf=92 / Rg=102 | |
Максимальные параметры освещенности (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Максимальная освещенность в режиме "СW+WW (холодный + теплый)" | |
Максимальная освещённость на 1 м, лк | 5085 | |
Максимальная освещённость на 3 м, лк | 565 | |
Максимальная освещённость на 5 м, лк | 203 | |
Максимальная освещённость на 7 м, лк | 103 | |
Максимальная освещённость на 9 м, лк | 62 | |
Рекомендованная рабочая дистанция до, м | 4 | |
Максимальная освещенность в режиме "только CW (холодный белый)" | ||
Максимальная освещённость на 1 м, лк | 3982 | |
Максимальная освещённость на 3 м, лк | 442 | |
Максимальная освещённость на 5 м, лк | 159 | |
Максимальная освещённость на 7 м, лк | 82 | |
Максимальная освещённость на 9 м, лк | 49 | |
Рекомендованная рабочая дистанция до, м | 3 | |
Максимальная освещенность в режиме "только WW (теплый белый)" | ||
Максимальная освещённость на 1 м, лк | 3643 | |
Максимальная освещённость на 3 м, лк | 404 | |
Максимальная освещённость на 5 м, лк | 145 | |
Максимальная освещённость на 7 м, лк | 74 | |
Максимальная освещённость на 9 м, лк | 45 | |
Рекомендованная рабочая дистанция до, м | 3 | |
Фактические фотометрические параметры отдельных цветов (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Световой поток [CW] холодных диодов, лм | 2536 |
Световой поток [WW] теплых диодов, лм | 2317 | |
Сила света [CW] холодных диодов, кд | 3982 | |
Сила света [WW] теплых диодов, кд | 3643 | |
Световая эффективность [CW], лм/Вт | 68,06 | |
Световая эффективность [CW], лм/Вт | 60,03 | |
Точка DUV холодных диодов [CW] | 0.0028 | |
Точка DUV теплых диодов [WW] | 0.0000 | |
Оптическая система: | Раскрытия луча | статичное |
Наличие Zoom (зум) | Нет | |
Угол луча (Beam angle) в вертикальной плоскости (C0/180), град. | 84,2 | |
Угол луча (Beam angle) в горизонтальной плоскости (C90/270), град. | 20,7 | |
Средний угол луча (Beam angle), град. | 41,9 | |
Угол поля луча (Field angle) в вертикальной плоскости (C0/180), град. | 126 | |
Угол поля луча (Field angle) в в горизонтальной плоскости (C90/270), град. | 51,8 | |
Средний угол поля луча (Field angle), град. | 78,4 | |
Возможность установки фрост-фильтра | Нет | |
Синтез и цветовая температура | Режим цветосмешения (синтез) | CW+WW |
Точность цвета, бит | 16 | |
Режим HSV | Нет | |
Диапазон цветовой температуры, К | 2850-6240 | |
Количество пресетов ССТ, шт | 7 | |
Интенсивность и стробоскоп: | Точность диммера, бит | 16 |
Исполнение диммера | электронный | |
Управление диодами (пиксели) | Нет | |
Кривые диммирования, шт | 4 | |
Скорость диммирования, шт | 4 | |
Выбор частоты обновления LED (Refresh rate) | Да | |
Стробоскоп | Да | |
Протоколы управления и режимы: | Протокол DMX-512 | Да |
Протокол Art-NET | Нет | |
Протокол RDM | Да | |
Количество режимов (персонализаций) DMX | 4 | |
MIN кол-во DMX-каналов | 2 | |
MAX кол-во DMX-каналов | 12 | |
Встроенные авто программы, шт | 10 | |
Встроенные макросы цветов, шт | нет | |
Минимально подходящая система управления | FALCON NEST | |
Рекомендуемая система управления STAGE4 | TWIN LS | |
Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM | |
Рекомендованные сплиттеры c RDM: |
Сплиттеры |
|
Разъемы DMX | XLR 3-pin IP65 (IN/OUT) | |
Бренд производителя разъёмов XLR | Seetronic | |
Разъемы Art-NET | Нет | |
Беспроводной DMX | Доп.опция | |
ИК-управление | Доп.опция | |
Режим "Мастер-ведомый" | Да | |
Режим "звуковой активации" | Нет | |
Способ обновление прошивки | Внешний ппрограмматор | |
Органы управления на корпусе: | Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 кнопки |
Функция блокировки экрана | Да | |
Язык интерфейса меню (дисплея) | Английский | |
Электротехнические параметры: | Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
MAX потребляемая мощность, Вт | 120 | |
Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0.9521 | |
Разъёмы питания | POWERCON IP65 (IN/OUT) | |
Бренд производителя разъёмов питания | Seetronic | |
Кнопка вкл/выкл питания | Нет | |
Система охлаждения и уровень шума | Принцип системы охлаждения | Пассивная |
Способ охлаждения | Воздушная конвекция | |
Вентиляторы охлаждения | нет | |
Уровень шума | бесшумный | |
Цвет и материал корпуса: | Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | Аллюминий | |
Степень защиты корпуса | IP65 | |
Защита от коррозии корпуса и соли | Да | |
Защита от УФ воздействия | Да | |
Климатические условия: | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |
Диапазон рабочих температур | от -20°C до +40°C | |
Относительная влажность |
среднегодовая — 75% при 15 С°; максимальная — 100% при 25 С°. |
|
Физические параметры и установка: | Язык интерфейса (надписей) корпуса | Английский |
Габаритные размеры устройства, мм | 395x53x81 | |
Вес нетто, кг | 2,1 | |
Возможность стыковки устройств между собой | Нет | |
Установка на горизонтальные поверхности | Да | |
Максимальный угол наклона, град | 330 | |
Подвес на фермы, софиты | Да | |
Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 2 | |
Упаковка: | Габаритные размеры упаковки, мм | н/д |
Вес брутто, кг | н/д | |
Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол | |
Требования к транспортировке | Палетный борт | |
Комплект поставки | Комбинированный сигнальный и питающий кабель, шт | 1 |
Соединительный кабель "Папа-мама" | Нет | |
Страховочный тросик, шт | 1 | |
Руководство пользователя на русском языке, шт | 1 | |
Срок службы и гарантия: | Срок службы (не менее), лет | 5 |
Гарантийный срок, год | 1 | |
Декларации и сертификаты | Технический регламент ТС 004/2011 | Да |
Технический регламент ТС 020/2011 | Да | |
Технический регламент ТС 037/2016 | Да | |
Соответствие требованиям директивы RoHS | Да | |
Соответствие требованиям директив ЕС (CE) | Да |