Производитель: Stage4 | |
Модель: Stage4 BARTONE SMART WX | |
Линейный LED светильник сценических эффектов, источник света RGB+W: 360 pcs white LED, 192 pcs RGB LED 1 Вт., 7209 Лм, 5983 Кд, 88°х146°, 93Ra, 239 Лк@5м, 16 бит, 4 кривые, СМАРТ-ФРОСТ, RDM, Бесшумный, Стыковка, Тотем, IP65, 6 кг. | |
Цена: | • 61 995 руб. |
Гарантия: 12 месяцев | |
Доставка: 600 руб. (в пределах МКАД) |
Общие сведения | Наименование устройства | BARTONE SMART WX |
Тип устройства | Линейный светильник типа BAR | |
Рекомендованная область применения | Театры, ТВ-студии, дома культуры, концертныезалы, ночные клубы, спортивные арены, объекты сферы HoReCa | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 4 | |
Номинальные параметры источника света | Общее количество ИС (исч, шт | 744 |
Количество ИС первого типа (1Т), шт | 360 | |
Количество ИС второго типа (2Т), шт | 384 | |
Тип источника света (1Т) | SMD 2835 | |
Тип источника света (2Т) | SMD 5050 RGB | |
Цвет ИС (1T) | White (белый) | |
Цвет ИС (2T) | RGB (красный+зеленый+синий) | |
Мощность ИС (1Т), Вт | 1 | |
Мощность ИС (2Т), Вт | 1 | |
Срок службы ИС, час | не менее 10000 | |
Фактические фотометрические параметры готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Мощность ИС [W] (1Т), Вт | 0,3 |
Мощность ИС [RGB] (2Т), Вт | 0,3 | |
Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 7209 | |
Сила света ГИ, кд | 5983 | |
Лучистый поток (FE), Вт | 25,755 | |
Доминирующая длина волны красных [R] диодов, нм. | 621 | |
Доминирующая длина волны зеленых [G] диодов, нм. | 529 | |
Доминирующая длина волны синих [B] диодов, нм. | 465 | |
Цветовая температура ГИ в режиме "Все на 100" (CCT), К | 6770 | |
Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0.2983 y = 0.3051 | |
Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1967 v' = 0.4528 | |
Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0.0016 | |
Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 480 | |
Чистота цвета (ГИ) | 14,4 | |
Пиковая длина волны (ГИ), нм | 451 | |
Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 29,4 | |
Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=14.6% G=79.0% B=6.4% | |
Индексы цветопередачи готового изделия (качество белого света) |
Индексы цветопередачи в режиме | "Все на 100%" |
CRI (R1-R8), Ra | 93,3 | |
CRI R9, Ra | 87 | |
CRI (R1-R9), Ra | 92,6 | |
CRI (R1-R15), Ra | 90,4 | |
Индексы цветопередачи в режиме | "Только белые [W]" | |
CRI (R1-R8), Ra | 85 | |
CRI R9, Ra | 32 | |
CRI (R1-R9), Ra | 79 | |
CRI (R1-R15), Ra | 79 | |
Фактические фотометрические параметры отдельных цветов (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Световой поток [R] красных диодов, лм | 278 |
Доминантная длина волны [R] диодов, нм | 621 | |
Пиковая длина волны [R] диодов, нм | 631 | |
Световой поток [G] зеленых диодов, лм | 829 | |
Доминантная длина волны [G] диодов, нм | 529 | |
Пиковая длина волны [G] диодов, нм | 522 | |
Световой поток [B] синих диодов, лм | 151 | |
Доминантная длина волны [B] диодов, нм | 465 | |
Пиковая длина волны [B] диодов, нм | 460 | |
Световой поток [W] белых диодов, лм | 6767 | |
Цветовая температура [W] белых диодов, К | 6774 | |
Сила света [R] красных диодов, кд | 145 | |
Сила света [G] зеленых диодов, кд | 427 | |
Сила света [B] синих диодов, кд | 73 | |
Сила света [W] белых диодов, кд | 5786 | |
Оптическая система | Раскрытия луча | статичное |
Наличие Zoom (зум) | Нет | |
Угол раскрытия луча | 64°(88°)х104°(146°) | |
Угол луча (Beam angle) в вертикальной плоскости (C0/180), град. | 64 | |
Угол луча (Beam angle) в горизонтальной плоскости (C90/270), град. | 104 | |
Средний угол луча (Beam angle), град. | 84 | |
Угол поля луча (Field angle) в вертикальной плоскости (C0/180), град. | 88 | |
Угол поля луча (Field angle) в горизонтальной плоскости (C90/270), град. | 146 | |
Средний угол поля луча (Field angle), град. | 117 | |
Фрост-фильтр | Да | |
Тип исполнения фрост-фильтра | Электронный, линейный | |
Технология фрост-фильтра | стекло переменной матовости | |
Рекомендованная рабочая дистанция до, м | 4 | |
Параметры освещённости (подтверждённые лабораторными испытаниями) | Освещённость в режиме "Все на 100%" | |
Максимальная освещённость на 1м, люкс | 5983 | |
Максимальная освещённость на 2м, люкс | 1496 | |
Максимальная освещённость на 3м, люкс | 664 | |
Максимальная освещённость на 4м, люкс | 374 | |
Максимальная освещённость на 5м, люкс | 239 | |
Максимальная освещённость на 6м, люкс | 166 | |
Максимальная освещённость на 7м, люкс | 122 | |
Максимальная освещённость на 8м, люкс | 93 | |
Максимальная освещённость на 9м, люкс | 73 | |
Освещённость в режиме "Только белые диоды [W]" | ||
Максимальная освещённость на 1м, люкс | 5786 | |
Максимальная освещённость на 2м, люкс | 1446 | |
Максимальная освещённость на 3м, люкс | 642 | |
Максимальная освещённость на 4м, люкс | 361 | |
Максимальная освещённость на 5м, люкс | 231 | |
Максимальная освещённость на 6м, люкс | 160 | |
Максимальная освещённость на 7м, люкс | 118 | |
Максимальная освещённость на 8м, люкс | 90 | |
Максимальная освещённость на 9м, люкс | 71 | |
Система генерации цвета | Метод синтеза цвета | Аддитивный |
Режим цветосмешения (синтез) | RGBW | |
Точность синтеза цвета, бит | 8 | |
Режим HSV (Hue, Saturation, Value) | Нет | |
Количество пресетов цветов | 51 | |
Количество пресетов ССТ | Нет | |
Интенсивность и стробоскоп | Точность диммера, бит | 8 |
Исполнение диммера | электронный | |
Управление сегментами диодов | Да | |
Управление белыми [W] диодами, сегмент | 12 | |
Управление RGB диодами, сегмент | 24 | |
Кривые диммирования, шт | 4 | |
Скорость диммирования, шт | 2 | |
Стробоскоп | Да | |
Протоколы управления и режимы | Протокол DMX-512 | Да |
Протокол Art-NET | Нет | |
Протокол RDM | Да | |
Количество режимов (персонализаций) DMX | 6 | |
MIN количество DMX-каналов | 3 | |
MAX количество DMX-каналов | 90 | |
Встроенные авто программы, шт | 31 | |
Минимально подходящая система управления | TWIN CW | |
Рекомендуемая система управления STAGE4 | TWIN LS PRO | |
Требования по подключению | DMX-сплиттер с RDM | |
Разъемы DMX | XLR IP65 3-pin (IN/OUT) | |
Бренд производителя разъёмов XLR | Seetronic | |
Разъемы Art-NET | Нет | |
Беспроводной DMX | Доп.опция | |
ИК-управление | Нет | |
Режим "Мастер-ведомый" | Да | |
Режим "Автоматические программы без DMX" | Да | |
Режим "звуковой активации" | Нет | |
Способ обновление прошивки | Внешний программатор | |
Органы управления на корпусе | Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 кнопки |
Функция блокировки экрана | Да | |
Язык интерфейса меню (дисплея) | Английский | |
Цвет и материал корпуса | Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | Металл | |
Степень защиты корпуса | IP65 | |
Защита от коррозии корпуса и соли | Да | |
Защита от УФ воздействия | Да | |
Система стыковки устройств | Возможность стыковки устройств | Да |
Стыковка в линию | Да | |
Стыковка в матрицу | Да | |
Метод соединения | Винтовой, пружинный, запорный | |
Крепежный узел с запорными элементами, шт | 2 | |
Возможность установки вертикально на тотем | Да | |
Электротехнические параметры | Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
MAX потребляемая мощность, Вт | 300 | |
Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0,9607 | |
Разъёмы питания | TRUECON (IN/OUT) | |
Бренд производителя разъёмов питания | Seetronic | |
Кнопка вкл/выкл питания | Нет | |
Система охлаждения и уровень шума | Принцип системы охлаждения | пассивная |
Способ охлаждения | воздушная конвекция | |
Вентиляторы охлаждения | нет | |
Уровень шума | бесшумный | |
Климатические условия | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ1 |
Диапазон рабочих температур | от -40°C до +40°C | |
Относительная влажность |
среднегодовая — 75% при 15 С°; максимальная — 100% при 25 С°. |
|
Физические параметры и установка | Язык интерфейса (надписей) корпуса | Английский |
Габаритные размеры устройства, мм | 1017x140x215 | |
Вес нетто, кг | 6 | |
Подвес на фермы или софиты через | Омега-скоба | |
Необходимое количество струбцин, шт | 2 | |
Установка на горизионтальные поверхности | на ножках | |
Упаковка | Габаритные размеры упаковки, мм | н/д |
Вес брутто, кг | н/д | |
Картонная коробка и пенополистирол | Да | |
Полётные кейсы (кофры) | Опционально | |
Требования к транспортировке | Палетный борт | |
Комплект поставки | Скобы "Омега" для подвеса, шт | 2 |
Кабель питания, шт | 1 | |
Сигнальный DMX кабель, шт | 1 | |
Страховочный тросик, шт | 1 | |
Руководство пользователя на русском языке, шт | 1 | |
Тотемное основание | Дополнительная опция | |
Срок службы и гарантия | Срок службы (не менее), лет | 5 |
Гарантийный срок, год | 1 | |
Декларации и сертификаты | Технический регламент ТС 004/2011 | Да |
Технический регламент ТС 020/2011 | Да | |
Технический регламент ТС 037/2016 | Да | |
Соответствие требованиям директивы RoHS | Да | |
Соответствие требованиям директив ЕС (CE) | Да |