| Производитель: Powersoft | |
| Модель: Powersoft Quattrocanali 8804 DSP+D | |
| 4-канальный усилитель класса D, DSP, Dante/AES67, 2400 Вт на канал (4 Ом), 1600 Вт (8 Ом), 1800 Вт (2 Ом), 2000 Вт (70/100 В), мост 4800 Вт (8 Ом) / 3600 Вт (4 Ом), управление через ArmoníaPlus, 1U. | |
| Цена: | • 667 600 руб. |
| Гарантия: 12 месяцев | |
| Доставка: 600 руб. (в пределах МКАД) | |

Благодаря встроенному DSP на платформе TI C6000 с архитектурой Tandem® и интерфейсу Dante, усилитель Powersoft Quattrocanali 8804 DSP+D обеспечивает 9600 Вт суммарной мощности в корпусе 1U. На канал доступно 2400 Вт при 4 Ом, 2000 Вт в линиях 70/100 В, 1800 Вт при 2 Ом и 1600 Вт при 8 Ом. Технология SRM (Smart Rail Management) рециркулирует реактивную энергию от акустических систем, снижая энергопотребление и тепловыделение, а Active Damping Control™ компенсирует искажения на длинных кабельных линиях. Применяется в крупных инсталляциях: стадионы, концертные залы, театры, торговые центры и другие объекты с высокими требованиями к мощности.
| Тип | 4-канальный усилитель для инсталляций |
| Количество каналов | 4 |
| Суммарная мощность | 9600 Вт |
| Симметричный режим (на канал) | |
| 8 Ом | 1600 Вт |
| 4 Ом | 2400 Вт |
| 2 Ом | 1800 Вт |
| 100 В линия | 2000 Вт |
| 70 В линия | 2000 Вт |
| Мостовой режим (симметричный) | |
| 4 Ом | 3600 Вт |
| 8 Ом | 4800 Вт |
| Асимметричный режим (Power Sharing, на канал) | |
| 8 Ом | 1800 Вт |
| 4 Ом | 3500 Вт |
| 2 Ом | 1800 Вт |
| 100 В линия | 3000 Вт |
| 70 В линия | 2100 Вт |
| Макс. выходное напряжение (8 Ом) | 175 В (пик) |
| Входная чувствительность @ 8 Ом | 5,72 В (26 дБ) / 4,06 В (29 дБ) / 2,86 В (32 дБ) / 2,03 В (35 дБ) |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | >112 дБ (A-взвешенный) |
| Макс. входной уровень | 20 dBu |
| Частотный диапазон | 20 Гц – 20 кГц ±1,0 дБ @ 1 Вт, 8 Ом |
| Перекрёстные помехи (1 кГц) | тип. -70 дБ |
| Входной импеданс | 20 кОм (балансный) |
| THD+N (0,1 Вт – половинная мощность) | < 0,1 % (тип. < 0,05 %) |
| SMPTE IMD (0,1 Вт – половинная мощность) | < 0,1 % (тип. < 0,05 %) |
| Скорость нарастания | > 50 В/мкс @ 8 Ом |
| Выходное сопротивление (100 Гц) | 26 мОм (с DSP) |
| АЦП | 24 бит Tandem™ @ 48 кГц, 125 дБ-A Dyn. Range, 0,005 % THD+N |
| ЦАП | 24 бит Tandem™ @ 48 кГц, 117 дБ-A Dyn. Range, 0,003 % THD+N |
| Преобразователь частоты дискретизации | 24 бит @ 44,1–192 кГц, 140 дБ Dyn. Range, 0,0001 % THD+N |
| Внутренняя точность | 32 бит с плавающей запятой |
| Задержка | 2,5 мс (фиксированная архитектура) |
| Память / Пресеты | 49 профилей усилителя, практически неограниченное количество пресетов акустических систем |
| Задержка (вход / выход) | 2 с (вход) + 100 мс (выход) |
| Эквалайзер | Raised-cosine, FIR, параметрический IIR: пиковый, ВЧ/НЧ-шельф, all-pass, band-pass, band-stop |
| Кроссовер | Линейная фаза (FIR), Баттерворт, Линквиц-Райли, Бессель: 6–48 дБ/окт (IIR) |
| Лимитеры | TruePower™, RMS напряжение, RMS ток, пиковый |
| Управление демпфированием | Active DampingControl™ и измерение LiveImpedance™ |
| Класс | D |
| Аудиосеть | Dante, AES67 |
| Питание | 90–264 В, 50/60 Гц |
| Габариты (Ш × В × Г) | 483 × 44,45 × 360 мм (1U) |
| Вес | 7 кг |
| Страна производства | Италия |
Все усилители мощности Powersoft в каталоге